fitserver g220k v2服务器是基于华为鲲鹏 920处理器开发的新一代双路机架服务器,可支持8个atlas 300 ai加速卡,提供强大的实时推理能力,广泛应用于ai推理场景中。
该服务器面向公有云、互联网、运营商、政府、交通、金融、高校、电力等领域,具有高计算密度、高能效比、高网络带宽、易扩展、易管理等优点。
支持8张atlas 300i推理卡,满足多场景推理需求;整机可提供640路高清视频实时分析(1080p 25fps)。
搭载64核架构、具有超强算力的鲲鹏920处理器,高效加速应用。
发挥鲲鹏架构多核、低功耗优势,为推理场景构建高效能、低功耗的ai计算平台。
atlas 300i单卡功耗仅67w,为ai服务器算力加速同时提供更优的能效比。
适配多项负载,支持sas/sata/nvme/m.2 ssd硬盘多种组合灵活配置。
支持板载网卡和灵活io卡,提供丰富多样的网络接口。
特性 | fitserver g220k v2产品规格 |
形态 | 2u 机架服务器, 深度 790mm。 |
处理器 | 2*鲲鹏 920, 2.6ghz, 32/48/64 核 |
内存 | 32 个 ddr4-2933 插槽 |
存储 | 最多支持: 16 个 3.5 寸 sas/sata hdd 硬盘、 sas/sata ssd 硬盘 4 个 2.5 英寸 nvme ssd 硬盘; 27 个 2.5 寸 sas/sata hdd 硬盘、 sas/sata ssd 硬盘 4 个 2.5 英寸 nvmessd 硬盘; 16 个 2.5 寸 nvmessd 硬盘; |
网络接口 | 2 个板载网络插卡,最多支持 8*ge 电口或者 8*25ge/10ge 光口或者 4*ge 电口 4*25ge/10ge 光口。 |
raid 卡 | 支持独立配置 raid; 支持 raid 0,1,5,6,10,50,60; 支持超级电容掉电保护。 |
pcie 扩展槽位 | 最多支持 9 个 pcie 4.0 pcie 接口, 其中一个为 raid 扣卡专用的 pcie 扩展槽位, 另 外 8 个为标准的 pcie 扩展槽位。 |
端口 | 前面板提供 2 个 usb 3.0 端口; 后面板提供 2 个 usb 3.0 端口、 1 个 db15 vga 端口、 1 个 rj45 串口、 1 个 rj45 系统 管理端口。 |
电源 | 满配 2 个电源, 支持单路 10a; 支持铂金及以上电源等级; 支持电源 1 1 冗余及热插拔; 支持 220v 交流和 240v 高压直流电源, 且支持一路交流、 一路高压直流的双路冗余供 电输入。 |
风扇 | 4 个热插拔的风扇, 支持单风扇失效; 4 x 8038 风扇, 支持 n 1 冗余热插拔风扇; 机箱上下无开孔( 包括辅助进风或出风孔) ,支持堆叠放置。 |
系统管理 | bmc 支持 ipmi、 sol、 kvm over ip 以及虚拟媒体, 提供 1 个 10/100/1000mbit/s 的 rj45 管理网口。 |
安全特性 | 管理员密码; 支持产品安全启动和可信启动; tpm( 国内/国外) /tcm( 国内) ; 安全面板( 选配件) ; 安全面板安装在设备前面板上, 为了防止未授权用户操作硬盘, 安全面板上带有安全 锁。 |
显卡 | 系统主板集成显示芯片, 芯片型号为 sm750, 提供 32mb 显存, 支持最高 60hz 频率 下 16m 色彩的最大分辨率是 1920x1200 像素。 |
环境及规范 | |
环境温度 | 工作温度: 5℃~40℃(41° f~104° f) (符合 ashrae class a3 和 a4 标准) 。 存储温度: -40℃~ 65℃(-40° f~149° f) 。 温度变化每小时小于 20℃(36° f) 。 温度变化每小时小于 20℃(36° f) |
相对湿度 | 工作湿度: 8% rh~90% rh(无冷凝) 存储湿度: 5% rh~95% rh(无冷凝) 湿度变化每小时小于 20% rh |